Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2025-10-15 20:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
154 Chefsm 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Rognkjeksen 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Vik1 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Klatrewill 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Halden 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Petter Hauge 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Kengu 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 henrikjensen95 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 margin 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Markus Andersen82 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Rorstad 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Pkl 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Investoor 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 StockReaper 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Geir22 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Mera 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Arbzii11 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 Roest 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
154 LarsP 0,00% 0,00 NOK 1 000 000,00 NOK
420 OStredet -0,02% -164,24 NOK 999 835,76 NOK
421 Daniel Lindalen -0,03% -315,68 NOK 999 684,32 NOK
422 InPolightwetrust -0,07% -733,76 NOK 999 266,24 NOK
423 Hanne -0,11% -1 124,50 NOK 998 875,50 NOK
424 InvestorTore -0,14% -1 399,54 NOK 998 600,46 NOK
425 Frode -0,16% -1 608,88 NOK 998 391,12 NOK
426 MiguelP -0,31% -3 101,49 NOK 996 898,51 NOK
427 DunDerDan -0,38% -3 786,42 NOK 996 213,58 NOK
428 sanderemil -0,46% -4 594,11 NOK 995 405,89 NOK
429 Guruen -0,47% -4 729,46 NOK 995 270,54 NOK
430 fledgefund -0,48% -4 801,64 NOK 995 198,36 NOK
431 Hakkespett99 -0,56% -5 600,00 NOK 994 400,00 NOK
432 Snolken -0,67% -6 712,93 NOK 993 287,07 NOK
433 FullSpeed -0,68% -6 800,00 NOK 993 200,00 NOK
434 IM -0,71% -7 060,98 NOK 992 939,02 NOK
435 Alisa_Maltseva -0,71% -7 063,07 NOK 992 936,93 NOK
436 Y Lumina Capital -0,72% -7 225,00 NOK 992 775,00 NOK
437 SATOSHI NAKAMOTO -0,79% -7 885,11 NOK 992 114,89 NOK
438 Fintepikken -0,82% -8 207,58 NOK 991 792,42 NOK
439 August Staum -0,92% -9 177,91 NOK 990 822,09 NOK
440 Bjone -0,95% -9 470,00 NOK 990 530,00 NOK
441 Echris -1,01% -10 139,03 NOK 989 860,97 NOK
442 CatoInv25 -1,11% -11 120,00 NOK 988 880,00 NOK
443 Beans and Rice -1,22% -12 167,40 NOK 987 832,60 NOK
444 Gninneh -1,29% -12 921,28 NOK 987 078,72 NOK
445 Remlon -1,34% -13 386,73 NOK 986 613,27 NOK
446 Biohackern -1,41% -14 067,63 NOK 985 932,37 NOK
447 PellePartySjef -1,68% -16 758,50 NOK 983 241,50 NOK
448 Skrue Guldbransen -1,75% -17 466,74 NOK 982 533,26 NOK
449 daga -1,79% -17 923,84 NOK 982 076,16 NOK
450 Tompa -1,79% -17 928,83 NOK 982 071,17 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik