Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2025-10-15 20:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
451 Chrome Capital -1,86% -18 621,54 NOK 981 378,46 NOK
452 Gussi6002 -1,88% -18 809,73 NOK 981 190,27 NOK
453 Woltemade -1,92% -19 233,02 NOK 980 766,98 NOK
454 Barolo -2,04% -20 428,01 NOK 979 571,99 NOK
455 Kaye B -2,13% -21 251,20 NOK 978 748,80 NOK
456 Bayver -2,13% -21 323,20 NOK 978 676,80 NOK
457 LongValley -2,18% -21 790,00 NOK 978 210,00 NOK
458 BernteMannen -2,22% -22 159,15 NOK 977 840,85 NOK
459 Tronden -2,22% -22 177,29 NOK 977 822,71 NOK
460 Birdie -2,28% -22 767,96 NOK 977 232,04 NOK
461 brostein -2,64% -26 374,28 NOK 973 625,72 NOK
462 Pofo07 -2,80% -28 033,26 NOK 971 966,74 NOK
463 PhilipH -3,05% -30 473,70 NOK 969 526,30 NOK
464 Twentyjumps -3,11% -31 146,29 NOK 968 853,71 NOK
465 Uaa65 -3,22% -32 195,22 NOK 967 804,78 NOK
466 Akinvest -3,41% -34 082,28 NOK 965 917,72 NOK
467 Pedagogen -3,42% -34 217,74 NOK 965 782,26 NOK
468 bvbs91 -3,53% -35 295,01 NOK 964 704,99 NOK
469 Erik_haug -3,57% -35 672,35 NOK 964 327,65 NOK
470 matsern -3,82% -38 192,17 NOK 961 807,83 NOK
471 Munthe Capital -3,82% -38 193,68 NOK 961 806,32 NOK
472 Livern -4,03% -40 331,98 NOK 959 668,02 NOK
473 Bastrun -4,04% -40 412,28 NOK 959 587,72 NOK
474 palvs -4,15% -41 458,23 NOK 958 541,77 NOK
475 Erdalen -4,51% -45 112,18 NOK 954 887,82 NOK
476 Zeratul84 -4,53% -45 282,85 NOK 954 717,15 NOK
477 alexs2002 -4,59% -45 881,17 NOK 954 118,83 NOK
478 Dyreparken -4,60% -45 952,50 NOK 954 047,50 NOK
479 Room -4,70% -46 992,46 NOK 953 007,54 NOK
480 Micado -4,73% -47 332,97 NOK 952 667,03 NOK
481 maanerud -4,88% -48 845,64 NOK 951 154,36 NOK
482 Lene -5,26% -52 569,36 NOK 947 430,64 NOK
483 Sprint67 -5,51% -55 130,93 NOK 944 869,07 NOK
484 Carnage Capital -5,53% -55 273,26 NOK 944 726,74 NOK
485 MrDahl -5,74% -57 400,00 NOK 942 600,00 NOK
486 borteputte -5,97% -59 735,74 NOK 940 264,26 NOK
487 TorstrandBar -5,98% -59 815,33 NOK 940 184,67 NOK
488 H4ugland -6,12% -61 190,05 NOK 938 809,95 NOK
489 Onlyme -6,40% -64 040,80 NOK 935 959,20 NOK
490 Piplup -6,49% -64 863,61 NOK 935 136,39 NOK
491 jsh -6,66% -66 583,58 NOK 933 416,42 NOK
492 Meloysund -6,70% -66 950,15 NOK 933 049,85 NOK
493 SuperTed -6,83% -68 345,94 NOK 931 654,07 NOK
494 golding -7,10% -71 001,04 NOK 928 998,97 NOK
495 Hovmester1 -7,14% -71 372,27 NOK 928 627,73 NOK
496 Bobroritot -7,16% -71 576,30 NOK 928 423,70 NOK
497 Andycap -7,48% -74 779,10 NOK 925 220,90 NOK
498 S1000RR -7,67% -76 671,09 NOK 923 328,91 NOK
499 Elvis -7,83% -78 331,37 NOK 921 668,63 NOK
500 GIlle -7,93% -79 312,50 NOK 920 687,50 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik