Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2025-10-15 20:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
501 Heimen -8,21% -82 075,44 NOK 917 924,56 NOK
502 erling003 -8,55% -85 452,68 NOK 914 547,32 NOK
503 Potet -8,96% -89 637,29 NOK 910 362,71 NOK
504 Per -8,99% -89 945,20 NOK 910 054,80 NOK
505 KapitalKriger -9,09% -90 900,00 NOK 909 100,00 NOK
506 Danibjonn -9,29% -92 871,76 NOK 907 128,24 NOK
507 Fjordakar -9,51% -95 091,01 NOK 904 908,99 NOK
508 Trygve -9,75% -97 502,29 NOK 902 497,71 NOK
509 Henning -10,20% -102 026,60 NOK 897 973,40 NOK
510 Harry -10,25% -102 484,62 NOK 897 515,38 NOK
511 Mahal -10,31% -103 147,69 NOK 896 852,31 NOK
512 Watcher -10,32% -103 248,01 NOK 896 751,99 NOK
513 Seiander -10,46% -104 556,32 NOK 895 443,68 NOK
514 pilegrim -10,61% -106 051,87 NOK 893 948,13 NOK
515 Myrstaf -10,69% -106 860,19 NOK 893 139,81 NOK
516 Simsalabim1 -11,08% -110 790,78 NOK 889 209,22 NOK
517 Nord7 -11,17% -111 684,62 NOK 888 315,38 NOK
518 CheGuevara Invest -11,19% -111 867,04 NOK 888 132,96 NOK
519 PerOve -11,43% -114 344,13 NOK 885 655,87 NOK
520 Mrgekko2025 -11,67% -116 685,37 NOK 883 314,63 NOK
521 Dunder Mifflin Consulting -13,26% -132 638,43 NOK 867 361,57 NOK
522 Jan Hov -14,47% -144 715,80 NOK 855 284,20 NOK
523 LegendFading -14,71% -147 051,53 NOK 852 948,47 NOK
524 Gulvik1 -15,46% -154 640,00 NOK 845 360,00 NOK
525 martdkr -15,75% -157 493,57 NOK 842 506,43 NOK
526 OSSHJDT -16,11% -161 081,39 NOK 838 918,61 NOK
527 Sander7 -16,65% -166 549,88 NOK 833 450,12 NOK
528 Derivatitis -17,42% -174 191,66 NOK 825 808,34 NOK
529 Evensa -17,55% -175 509,56 NOK 824 490,44 NOK
530 Martins -18,73% -187 346,78 NOK 812 653,22 NOK
531 TheBear -19,55% -195 537,07 NOK 804 462,93 NOK
532 Mrbors -22,64% -226 413,14 NOK 773 586,86 NOK
533 Trulsss -25,23% -252 258,94 NOK 747 741,06 NOK
534 nytraktor -27,37% -273 689,87 NOK 726 310,13 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik