Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2025-10-15 20:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
51 YoTech +12,61% +126 070,04 NOK 1 126 070,04 NOK
52 Jonsken +12,10% +121 049,26 NOK 1 121 049,26 NOK
53 LB +11,56% +115 578,98 NOK 1 115 578,98 NOK
54 DerivaTease +11,31% +113 122,46 NOK 1 113 122,46 NOK
55 Axel +11,28% +112 833,60 NOK 1 112 833,60 NOK
56 Arsvas +11,28% +112 759,71 NOK 1 112 759,71 NOK
57 Fibonacci +10,59% +105 861,90 NOK 1 105 861,90 NOK
58 Parente94 +10,53% +105 299,74 NOK 1 105 299,74 NOK
59 Stico Invest +10,25% +102 547,20 NOK 1 102 547,20 NOK
60 Tont +10,24% +102 448,30 NOK 1 102 448,30 NOK
61 Torellef +10,17% +101 671,80 NOK 1 101 671,80 NOK
62 Signella +9,93% +99 342,19 NOK 1 099 342,19 NOK
63 Hamzanik +9,76% +97 648,49 NOK 1 097 648,49 NOK
64 Rice and beans +9,49% +94 945,44 NOK 1 094 945,44 NOK
65 Neg Gestio +9,24% +92 400,00 NOK 1 092 400,00 NOK
66 Daffeh +9,04% +90 368,49 NOK 1 090 368,49 NOK
67 MK93 +8,98% +89 820,78 NOK 1 089 820,78 NOK
68 growthstocks +8,94% +89 397,23 NOK 1 089 397,23 NOK
69 Dischler Ventures +8,48% +84 760,00 NOK 1 084 760,00 NOK
70 Luskey +8,45% +84 468,85 NOK 1 084 468,85 NOK
71 scarfacd +8,32% +83 219,39 NOK 1 083 219,39 NOK
72 Looking +8,16% +81 626,56 NOK 1 081 626,56 NOK
73 Marit +8,10% +80 980,83 NOK 1 080 980,83 NOK
74 erlendfyll +8,06% +80 589,31 NOK 1 080 589,31 NOK
75 Maaaartin +7,95% +79 519,16 NOK 1 079 519,16 NOK
76 Bergen_2025 +7,89% +78 912,90 NOK 1 078 912,90 NOK
77 James007 +7,88% +78 809,03 NOK 1 078 809,03 NOK
78 resepsjonisten +7,83% +78 329,48 NOK 1 078 329,48 NOK
79 Prieuresion +7,75% +77 472,29 NOK 1 077 472,29 NOK
80 Ahf invest +7,50% +75 003,62 NOK 1 075 003,62 NOK
81 F1r3srp3nt +7,48% +74 804,74 NOK 1 074 804,74 NOK
82 Kasperen +7,47% +74 729,49 NOK 1 074 729,49 NOK
83 carmobile +7,42% +74 233,59 NOK 1 074 233,59 NOK
84 Levi +7,33% +73 301,55 NOK 1 073 301,55 NOK
85 Bennygutt +7,27% +72 690,76 NOK 1 072 690,76 NOK
86 Fripple up +7,25% +72 464,54 NOK 1 072 464,54 NOK
87 Hans edgar sirevåg +6,91% +69 074,88 NOK 1 069 074,88 NOK
88 ccc123 +6,53% +65 282,29 NOK 1 065 282,29 NOK
89 hypancistrus +6,18% +61 755,00 NOK 1 061 755,00 NOK
90 Mathiaspett +6,13% +61 301,01 NOK 1 061 301,01 NOK
91 Haugli Capital +6,02% +60 210,99 NOK 1 060 210,99 NOK
92 FrankH1961 +5,78% +57 788,44 NOK 1 057 788,44 NOK
93 Ars longa vita brevis +5,62% +56 243,00 NOK 1 056 243,00 NOK
94 hhaug86 +5,43% +54 293,81 NOK 1 054 293,81 NOK
95 asinisw +5,25% +52 500,80 NOK 1 052 500,81 NOK
96 Ok +5,16% +51 586,94 NOK 1 051 586,94 NOK
97 Sandmonster +5,12% +51 198,85 NOK 1 051 198,85 NOK
98 SigveH +5,08% +50 823,28 NOK 1 050 823,28 NOK
99 VidarB +4,87% +48 719,68 NOK 1 048 719,68 NOK
100 paribe +4,72% +47 185,10 NOK 1 047 185,10 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik