| Gruppe | Utvikling% | Utvikling | Porteføljeverdi | 
|---|---|---|---|
| 1 SNN | -25,54% | -255 393,95 kr | 744 606,05 kr | 
| 2 O Skrue | -32,27% | -322 655,59 kr | 677 344,41 kr | 
| 3 Andebu | -43,62% | -436 171,57 kr | 563 828,43 kr | 
| 4 Thor | -61,67% | -616 684,79 kr | 383 315,21 kr | 
| 5 Proletariatet | -67,24% | -672 400,65 kr | 327 599,35 kr | 
| 6 Cermaq | -84,05% | -840 505,18 kr | 159 494,83 kr | 
| 7 Gruppe 1 | -86,68% | -866 804,75 kr | 133 195,25 kr | 
| 8 Nasdaq1 er en boble | -88,15% | -881 479,44 kr | 118 520,56 kr | 
| 9 Wolves of BI | -89,99% | -899 885,55 kr | 100 114,45 kr | 
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik