| Gruppe | Utvikling% | Utvikling | Porteføljeverdi | 
|---|---|---|---|
| 1 Barrys baddies | 8,65% | 86 458,48 kr | 1 086 458,48 kr | 
| 2 Privat | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr | 
| 3 Titlestadtjoedno Atletklubb | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr | 
| 4 Familien Bodal | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr | 
| 5 Fotograf Investorene | -1,26% | -12 594,17 kr | 987 405,83 kr | 
| 6 NTNU Finans guttebasser | -5,31% | -53 055,23 kr | 946 944,77 kr | 
| 7 Ostfold Fotograflaug | -8,21% | -82 071,91 kr | 917 928,09 kr | 
| 8 Bugafjell | -10,76% | -107 566,68 kr | 892 433,33 kr | 
| 9 4theWin | -12,69% | -126 855,88 kr | 873 144,12 kr | 
| 10 Pengepungens Riddere | -12,98% | -129 784,19 kr | 870 215,81 kr | 
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik